限售股解禁
- 涉及解禁股数
- 82.88万股
- 占总股本
- 0.4414%
仅收录有来源依据的事件;空结果不等于全市场无事件。
按日期查询已收录的股票解禁与限售安排,查看适用条款和原始来源。预计日期单独标注,股数及比例仅在具备依据时展示。
本次查询:2025-10-22 至 2027-10-22
| 节点日期 | 公司 / 代码 | 事件类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 未来 | 001230劲旅环境
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 600648外高桥
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 002142宁波银行
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 600459贵研铂业
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 600479千金药业
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 603273天元智能
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 603667五洲新春
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 688368晶丰明源
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 688808联讯仪器
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | 688783西安奕材
| 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | EXOZExoZymes Inc. | 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | FRVOFervo Energy Co | IPO 禁售期到期预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | EXOZExoZymes Inc. | 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 其他出售限制解除预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | EXOZExoZymes Inc. | 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | JSPRJasper Therapeutics, Inc. | 其他出售限制解除预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | SCTXScribe Therapeutics, Inc. | IPO 禁售期到期预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | ATTOAttovia Therapeutics, Inc. | IPO 禁售期到期预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | EXOZExoZymes Inc. | 限售股解禁预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
| 未来 | BLSMBlossomHill Therapeutics, Inc. | IPO 禁售期到期预计日期 · 来源已核验 | 查看原文查看详情 |
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
限售股解禁
IPO 禁售期到期
限售股解禁
其他出售限制解除
限售股解禁
其他出售限制解除
IPO 禁售期到期
IPO 禁售期到期
限售股解禁
IPO 禁售期到期