Restricted-share unlock
- Shares subject to release
- 828.8K shares
- % of total shares
- 0.4414%
Events require supporting disclosures. Empty results do not establish that no market events exist.
Browse recorded U.S. lock-up expirations and A-share unlocks by date. Open the filings for holder restrictions and share counts. Expected dates are labeled.
Queried window: 2025-10-22 – 2027-10-22
| Milestone date | Company / ticker | Event type | Source |
|---|---|---|---|
| Upcoming | 001230劲旅环境
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 600648外高桥
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 002142宁波银行
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 600459贵研铂业
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 600479千金药业
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 603273天元智能
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 603667五洲新春
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 688368晶丰明源
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 688808联讯仪器
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | 688783西安奕材
| Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | EXOZExoZymes Inc. | Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | FRVOFervo Energy Co | IPO lock-up expirationExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | EXOZExoZymes Inc. | Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | Other sale restrictions endingExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | EXOZExoZymes Inc. | Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | JSPRJasper Therapeutics, Inc. | Other sale restrictions endingExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | SCTXScribe Therapeutics, Inc. | IPO lock-up expirationExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | ATTOAttovia Therapeutics, Inc. | IPO lock-up expirationExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | EXOZExoZymes Inc. | Restricted-share unlockExpected date · Source verified | Original sourceView details |
| Upcoming | BLSMBlossomHill Therapeutics, Inc. | IPO lock-up expirationExpected date · Source verified | Original sourceView details |
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
Restricted-share unlock
IPO lock-up expiration
Restricted-share unlock
Other sale restrictions ending
Restricted-share unlock
Other sale restrictions ending
IPO lock-up expiration
IPO lock-up expiration
Restricted-share unlock
IPO lock-up expiration